注釈
| カタログモデル | カスタムメイドモデル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | |||||||
![]() AH77/B3 商品の価格を確認する 富士通 WEB MART |
![]() AH53/B3 商品の価格を確認する 富士通 WEB MART |
![]() AH45/B3 商品の価格を確認する 富士通 WEB MART |
![]() WA3/B3 カスタマイズする 富士通 WEB MART |
![]() WA3/B3 カスタマイズする 富士通 WEB MART |
![]() WA2/B3 カスタマイズする 富士通 WEB MART |
||
| 型名 | FMVA77B3B FMVA77B3W FMVA77B3L |
FMVA53B3B FMVA53B3W FMVA53B3R |
FMVA45B3B FMVA45B3W FMVA45B3R FMVA45B3G |
FMVWB3A37B FMVWB3A37W FMVWB3A37R FMVWB3A37L |
FMVWB3A35B FMVWB3A35W FMVWB3A35R |
FMVWB3A23B FMVWB3A23W FMVWB3A23R |
|
| 本体カラー | ブライトブラック プレミアムホワイト メタリックブルー |
ブライトブラック プレミアムホワイト ガーネットレッド |
ブライトブラック プレミアムホワイト ガーネットレッド シャンパンゴールド |
【以下より選択可能】 ブライトブラック プレミアムホワイト ガーネットレッド メタリックブルー |
【以下より選択可能】 ブライトブラック プレミアムホワイト ガーネットレッド |
【以下より選択可能】 ブライトブラック プレミアムホワイト ガーネットレッド |
|
| 基本OS(注1) | Windows 10 Home 64ビット版 | Windows 10 Home 64ビット版 | Windows 10 Home 64ビット版 | Windows 10 Home 64ビット版 | Windows 10 Home 64ビット版 | Windows 10 Home 64ビット版 | |
| CPU | CPU | インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i3-7130U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
インテル® Core™ i3-7130U プロセッサー (HTテクノロジー対応) |
| 動作周波数 | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大4.00GHz) |
1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大4.00GHz) |
2.70GHz | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大4.00GHz) |
1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 対応:最大3.40GHz) |
2.70GHz | |
| コア / スレッド数 | 4コア / 8スレッド | 4コア / 8スレッド | 2コア / 4スレッド | 4コア / 8スレッド | 4コア / 8スレッド | 2コア / 4スレッド | |
| 2次キャッシュメモリ | 256KB×4 | 256KB×4 | 256KB×2 | 256KB×4 | 256KB×4 | 256KB×2 | |
| 3次キャッシュメモリ | 8MB | 8MB | 4MB | 8MB | 6MB | 4MB | |
| グラフィックス・アクセラレーター | Intel® UHD Graphics 620(CPUに内蔵) | Intel® UHD Graphics 620(CPUに内蔵) | Intel® HD Graphics 620(CPUに内蔵) | Intel® UHD Graphics 620(CPUに内蔵) | Intel® UHD Graphics 620(CPUに内蔵) | Intel® HD Graphics 620(CPUに内蔵) | |
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | メインメモリと共用 | メインメモリと共用 | メインメモリと共用 | メインメモリと共用 | メインメモリと共用 | |
| チップセット | CPUと一体 | CPUと一体 | CPUと一体 | CPUと一体 | CPUと一体 | CPUと一体 | |
| メインメモリ(標準 / 最大) | 標準8GB(4GB×2)/最大16GB(注13) (デュアルチャネル対応DDR4 SDRAM PC4-19200) |
標準8GB(4GB×2)/最大16GB(注13) (デュアルチャネル対応DDR4 SDRAM PC4-19200) |
標準4GB(4GB×1)/最大16GB(注13) (デュアルチャネル対応可能DDR4 SDRAM PC4-17000)(注27) |
【以下より選択可能】 16GB(8GB×2)[デュアルチャネル対応] 8GB(4GB×2)[デュアルチャネル対応] 4GB(4GB×1) 最大16GB(注13)、DDR4 SDRAM PC4-19200 |
【以下より選択可能】 16GB(8GB×2)[デュアルチャネル対応] 8GB(4GB×2)[デュアルチャネル対応] 4GB(4GB×1) 最大16GB(注13)、DDR4 SDRAM PC4-19200 |
【以下より選択可能】 16GB(8GB×2)[デュアルチャネル対応] 8GB(4GB×2)[デュアルチャネル対応] 4GB(4GB×1) 最大16GB(注13)(DDR4 SDRAM PC4-17000)(注27) |
|
| メモリスロット数(空き) | SO-DIMMスロット×2(0) | SO-DIMMスロット×2(0) | SO-DIMMスロット×2(1) | <16GB/8GB選択時> SO-DIMMスロット×2(0) <4GB選択時> SO-DIMMスロット×2(1) |
<16GB/8GB選択時> SO-DIMMスロット×2(0) <4GB選択時> SO-DIMMスロット×2(1) |
<16GB/8GB選択時> SO-DIMMスロット×2(0) <4GB選択時> SO-DIMMスロット×2(1) |
|
| 表示機能 | 液晶ディスプレイ(注2) | LEDバックライト付高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | LEDバックライト付広視野角 TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | LEDバックライト付広視野角 TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | LEDバックライト付広視野角 TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | LEDバックライト付広視野角 TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | LEDバックライト付広視野角 TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) |
| パネルサイズ | 15.6型ワイド | 15.6型ワイド | 15.6型ワイド | 15.6型ワイド | 15.6型ワイド | 15.6型ワイド | |
| 解像度/表示色(注3) | 1920×1080ドット 1677万色 | 1920×1080ドット 1677万色 | 1920×1080ドット 1677万色 | 1920×1080ドット 1677万色 | 1920×1080ドット 1677万色 | 1920×1080ドット 1677万色 | |
| 外部ディスプレイ表示 (アナログRGB出力のみ) |
− | − | − | − | − | − | |
| 外部ディスプレイ表示 (HDMI出力のみ) |
最大4096×2160ドット 1677万色 | 最大4096×2160ドット 1677万色 | 最大4096×2160ドット 1677万色 | 最大4096×2160ドット 1677万色 | 最大4096×2160ドット 1677万色 | 最大4096×2160ドット 1677万色 | |
| HDD/SSD | 約128GB フラッシュメモリ(SSD) + 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) | 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) | 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) | 【以下より選択可能】 約512GB SSD 約256GB SSD + 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) 約128GB SSD + 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) 約500GB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) |
【以下より選択可能】 約512GB SSD 約256GB SSD + 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) 約128GB SSD + 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) 約500GB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) |
【以下より選択可能】 約512GB SSD 約256GB SSD + 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) 約128GB SSD + 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) 約1TB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) 約500GB HDD(Serial ATA、5,400回転/分) |
|
| 空き容量 (注4) |
ドライブ割り当て容量 | Cドライブ:約124GB Dドライブ:約1,000GB |
約996GB | 約996GB | ご選択される構成により、割り当て容量・空き容量が異なります。詳細は「ストレージ仕様一覧」をご覧ください。 | ご選択される構成により、割り当て容量・空き容量が異なります。詳細は「ストレージ仕様一覧」をご覧ください。 | ご選択される構成により、割り当て容量・空き容量が異なります。詳細は「ストレージ仕様一覧」をご覧ください。 |
| ドライブ空き容量 | Cドライブ:約72GB Dドライブ:約1,000GB |
約944GB | 約947GB | ||||
| Blu-ray Disc / DVD / CDドライブ | BDXL™対応Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | BDXL™対応Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | BDXL™対応Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | 【以下より選択可能】 BDXL™対応Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
【以下より選択可能】 BDXL™対応Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
【以下より選択可能】 BDXL™対応Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|
| モバイル・マルチベイ | − | − | − | − | − | − | |
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット(注14)、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット(注14)、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット(注14)、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット(注14)、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット(注14)、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック (最大192kHz/24ビット(注14)、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
|
| スピーカー/マイク | ODMD採用ステレオスピーカー内蔵、デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注15) | ODMD採用ステレオスピーカー内蔵、デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注15) | ステレオスピーカー内蔵、デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注15) | ODMD採用ステレオスピーカー内蔵、デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注15) | ステレオスピーカー内蔵、デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注15) | ステレオスピーカー内蔵、デジタル(ステレオ)マイク内蔵(注15) | |
| Webカメラ | HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素) | HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素) | HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素) | HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素) | HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素) | HD Webカメラ内蔵(有効画素数約92万画素) | |
| 入力装置 | キーボード | プリズムクリア 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm/108キー、JIS配列準拠)(テンキー付) | プリズムクリア 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm/108キー、JIS配列準拠)(テンキー付) | 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm/108キー、JIS配列準拠)(テンキー付) | プリズムクリア 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm/108キー、JIS配列準拠)(テンキー付) | 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm/108キー、JIS配列準拠)(テンキー付) | 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm/108キー、JIS配列準拠)(テンキー付) |
| ワンタッチボタン | My Cloudボタン/MENUボタン/SUPPORTボタン | My Cloudボタン/MENUボタン/SUPPORTボタン | My Cloudボタン/MENUボタン/SUPPORTボタン | My Cloudボタン/MENUボタン/SUPPORTボタン | My Cloudボタン/MENUボタン/SUPPORTボタン | My Cloudボタン/MENUボタン/SUPPORTボタン | |
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(高精度タッチパッドジェスチャー機能対応))、 多機能BlueLEDワイヤレス・マウス(1200CPI、無線方式)(注16)(注17)(注18) |
標準内蔵(フラットポイント(高精度タッチパッドジェスチャー機能対応))、 多機能BlueLED有線マウス(1200CPI、USBインターフェース)(注16)(注17)(注18) |
標準内蔵(フラットポイント(高精度タッチパッドジェスチャー機能対応))、 多機能BlueLED有線マウス(1600CPI、USBインターフェース)(注16) |
【標準内蔵】 (フラットポイント(高精度タッチパッドジェスチャー機能対応)) 【以下より選択可能】 BlueLEDワイヤレスマウス(1200CPI、無線方式) (注16)(注17)(注18) なし |
【標準内蔵】 (フラットポイント(高精度タッチパッドジェスチャー機能対応)) 【以下より選択可能】 BlueLEDマウス(1600CPI、USBインターフェース) (注16) なし |
【標準内蔵】 (フラットポイント(高精度タッチパッドジェスチャー機能対応)) 【以下より選択可能】 BlueLEDマウス(1600CPI、USBインターフェース) (注16) なし |
|
| 指紋センサー | 標準内蔵 | − | − | <本体カラー:メタリックブルー選択時> 標準内蔵 <本体カラー:ブライトブラック/プレミアムホワイト/ガーネットレッド選択時> − |
− | − | |
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 |
| 無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MU-MIMO対応(注19) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MU-MIMO対応(注19) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MU-MIMO対応(注19) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MU-MIMO対応(注19) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MU-MIMO対応(注19) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、MU-MIMO対応(注19) | |
| Bluetooth®(注5) | Bluetooth v4.1準拠 | Bluetooth v4.1準拠 | Bluetooth v4.1準拠 | Bluetooth v4.1準拠 | Bluetooth v4.1準拠 | Bluetooth v4.1準拠 | |
| NFC | − | − | − | − | − | − | |
| インター フェース |
ダイレクト・メモリー スロット |
SDメモリーカード対応(注20) | SDメモリーカード対応(注20) | SDメモリーカード対応(注20) | SDメモリーカード対応(注20) | SDメモリーカード対応(注20) | SDメモリーカード対応(注20) |
| USB(注6) | USB3.1(Gen1)Type-C×1(注25)(注26)(左側面×1)、USB3.0 Type-A×2(左側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付))、USB2.0 Type-A×1(右側面×1) | USB3.1(Gen1)Type-C×1(注25)(注26)(左側面×1)、USB3.0 Type-A×2(左側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付))、USB2.0 Type-A×1(右側面×1) | USB3.1(Gen1)Type-C×1(注25)(注26)(左側面×1)、USB3.0 Type-A×2(左側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付))、USB2.0 Type-A×1(右側面×1) | USB3.1(Gen1)Type-C×1(注25)(注26)(左側面×1)、USB3.0 Type-A×2(左側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付))、USB2.0 Type-A×1(右側面×1) | USB3.1(Gen1)Type-C×1(注25)(注26)(左側面×1)、USB3.0 Type-A×2(左側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付))、USB2.0 Type-A×1(右側面×1) | USB3.1(Gen1)Type-C×1(注25)(注26)(左側面×1)、USB3.0 Type-A×2(左側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能付))、USB2.0 Type-A×1(右側面×1) | |
| 映像出力 | HDMI出力端子(注21)(注22) | HDMI出力端子(注21)(注22) | HDMI出力端子(注21)(注22) | HDMI出力端子(注21)(注22) | HDMI出力端子(注21)(注22) | HDMI出力端子(注21)(注22) | |
| LAN | RJ-45×1 | RJ-45×1 | RJ-45×1 | RJ-45×1 | RJ-45×1 | RJ-45×1 | |
| オーディオ | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(注23) | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(注23) | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(注23) | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(注23) | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(注23) | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック)(注23) | |
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |
| バッテリパック | リチウムイオン45Wh | リチウムイオン45Wh | リチウムイオン45Wh | リチウムイオン45Wh | リチウムイオン45Wh | リチウムイオン45Wh | |
| バッテリ駆動時間 | 内蔵バッテリパック (標準添付)JEITA 2.0 (注7) |
約7.5時間 | 約7.5時間 | 約7.5時間 | 約7.5時間 | 約7.5時間 | 約7.5時間 |
| 内蔵バッテリパック (標準添付)+増設用バッテリ(オプション)JEITA 2.0(注7) |
− | − | − | − | − | − | |
| バッテリ充電時間(注8) | 約2.6時間 | 約2.6時間 | 約2.6時間 | 約2.6時間 | 約2.6時間 | 約2.6時間 | |
| 消費電力 (標準時(注9)/最大時/スリープ時) |
約8W / 約70W / 約0.6W | 約8W / 約70W / 約0.6W | 約7W / 約71W / 約0.6W | 約8W / 約70W / 約0.6W | 約8W / 約69W / 約0.6W | 約7W / 約71W / 約0.6W | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準)(注10) |
M区分 0.013(AAA) | M区分 0.013(AAA) | M区分 0.015(AAA) | M区分 0.013(AAA) | M区分 0.014(AAA) | M区分 0.015(AAA) | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず) |
361.0×244.0×27.1mm | 361.0×244.0×27.1mm | 361.0×244.0×27.1mm | 361.0×244.0×27.1mm | 361.0×244.0×27.1mm | 361.0×244.0×27.1mm | |
| 本体質量(バッテリパック含む)(注11) | 約2.3kg | 約2.3kg | 約2.3kg | 約2.3kg | 約2.3kg | 約2.3kg | |
| 状態表示 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 温湿度条件 | 温度5〜35℃ / 湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃ / 湿度20〜80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
温度5〜35℃ / 湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃ / 湿度20〜80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
温度5〜35℃ / 湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃ / 湿度20〜80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
温度5〜35℃ / 湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃ / 湿度20〜80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
温度5〜35℃ / 湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃ / 湿度20〜80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
温度5〜35℃ / 湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃ / 湿度20〜80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
|
| サポートOS(注1)(注12) | Windows 10 Home 64ビット版、Windows 10 Pro 64ビット版 | Windows 10 Home 64ビット版、Windows 10 Pro 64ビット版 | Windows 10 Home 64ビット版、Windows 10 Pro 64ビット版 | Windows 10 Home 64ビット版、Windows 10 Pro 64ビット版 | Windows 10 Home 64ビット版、Windows 10 Pro 64ビット版 | Windows 10 Home 64ビット版、Windows 10 Pro 64ビット版 | |
| 主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注24)、多機能BlueLEDワイヤレス・マウス、保証書、単4形乾電池2本 | マニュアル類、ACアダプタ(注24)、多機能BlueLEDワイヤレス・マウス、保証書、単4形乾電池2本 | マニュアル類、ACアダプタ(注24)、多機能BlueLEDワイヤレス・マウス、保証書、単4形乾電池2本 | マニュアル類、ACアダプタ(注24)、保証書 | マニュアル類、ACアダプタ(注24)、保証書 | マニュアル類、ACアダプタ(注24)、保証書 | |
注釈
表中の記号について
| 利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH77/B3 | AH53/B3 | AH45/B3 | WA3/B3 | WA2/B3 | ||
| OS | Windows 10 Home 64ビット版★(注1) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH77/B3 | AH53/B3 | AH45/B3 | WA3/B3 | WA2/B3 | ||
| Office Personal Premium プラス Office 365 サービス(注2) | − | − | − | ●(注12) | ●(注12) | |
| Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス(注2) | ● | ● | ● | ●(注13) | ●(注13) | |
| 文書をつくる | Word 2016 | ● | ● | ● | ●(注12)(注13) | ●(注12)(注13) |
| 表やグラフをつくる | Excel 2016 | ● | ● | ● | ●(注12)(注13) | ●(注12)(注13) |
| Eメール・予定・住所録などを管理する | Outlook 2016 | ● | ● | ● | ●(注12)(注13) | ●(注12)(注13) |
| プレゼンテーション用資料をつくる | PowerPoint 2016 | ● | ● | ● | ●(注13) | ●(注13) |
| 自由なレイアウトでメモをつくる | OneNote 2016 | ● | ● | ● | ●(注13) | ●(注13) |
| 無料のテンプレートを利用できる | 楽しもう!Officeライフ | ● | ● | ● | ●(注12)(注13) | ●(注12)(注13) |
| 利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH77/B3 | AH53/B3 | AH45/B3 | WA3/B3 | WA2/B3 | ||
| Microsoft Officeと互換性のあるワープロ、表計算、プレゼンテーションソフト | WPS Office Standard マルチライセンス | − | − | − | ○(注14) | ○(注14) |
| 利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH77/B3 | AH53/B3 | AH45/B3 | WA3/B3 | WA2/B3 | ||
| 自由なレイアウトでメモをつくる | OneNote★ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH77/B3 | AH53/B3 | AH45/B3 | WA3/B3 | WA2/B3 | ||
| ホームページを見る | Microsoft Edge★ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Internet Explorer® 11★ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH77/B3 | AH53/B3 | AH45/B3 | WA3/B3 | WA2/B3 | ||
| アドバイス・おすすめの情報を受け取る | 富士通アドバイザー★ | ● | ● | ● | ● | ● |
| パソコンのユーザー登録と、困った時にサポートメニューを探す | 富士通パソコン お客様サポート★ | ● | ● | ● | ● | ● |
| パソコンを定期的に診断し解決策を表示する | PCカルテ★ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 古いパソコンから新しいパソコンへ設定やデータを移行する | パソコン乗換ガイド★(注3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 使い始めるために必要な設定をまとめて実施する | はじめに行う設定★ | ● | ● | ● | ● | ● |
| パソコンの設定やデータを保存・復元する | バックアップガイド★(注4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 富士通のソフトウェアを最新の状態にする | アップデートナビ★ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 廃棄時にハードディスクのデータを消去する | ハードディスクデータ消去★ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| ウイルス対策や、外部からの不正なアクセスを防止する | マカフィー® リブセーフ™ 3年版(注5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ウイルス対策ソフトの契約の管理や保護状態の確認を行う | McAfee Security | ● | ● | ● | ● | ● |
| 有害サイトの閲覧を制限する | i-フィルター® for マルチデバイス(注6) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ジャンルや目的からソフトウェアを選んで起動する | @メニュー★ | ● | ● | ● | ● | ● |
| マウスの設定をかんたんに変更する | マウス設定ユーティリティ★ | ● | ● | ● | ●(注15) | − |
| 優れた推測変換により文字入力を楽にする | ATOK 2017 for Windows★ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH77/B3 | AH53/B3 | AH45/B3 | WA3/B3 | WA2/B3 | ||
| 写真を高度に編集・加工する | Corel® PaintShop® Pro X9 for FUJITSU | ● | ● | ● | ● | ● |
| 写真や動画を編集・加工する | Corel® Digital Studio for FUJITSU★ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 動画を思い通りに編集する | CyberLink PowerDirector 15 for FUJITSU(注13) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH77/B3 | AH53/B3 | AH45/B3 | WA3/B3 | WA2/B3 | ||
| 映像と音楽を楽しむ | Windows Media® Player 12★ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 360°動画を再生して楽しむ | Power Media Player | ● | ● | ● | ● | ● |
| 臨場感ある迫力のサウンドを体感する | Waves MaxxAudio★ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハイレゾ音源の再生やCD音源等をハイレゾ化できる | Curio Sound for FUJITSU | ● | ● | − | ● | − |
| Blu-ray DiscやDVD、CDにデータを保存する | Roxio Creator LJ★(注7) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Blu-ray DiscやDVDを再生して楽しむ | Corel® WinDVD®★(注8)(注9) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Blu-ray DiscやDVDを作成したり再編集する | Corel® Direct DiscRecorder★(注9)(注10) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH77/B3 | AH53/B3 | AH45/B3 | WA3/B3 | WA2/B3 | ||
| 実用的な英語を学べる | Learn to Speak English 12 | ● | ● | ● | ● | ● |
| はがきを作成する | 筆ぐるめ 24 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 「『ソフ得』ソフト使い放題」で、100種類以上のソフトを楽しめる | 『ソフ得』ソフト使い放題 by FUJITSU(注11) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 利用目的 | 名称 | 搭載状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AH77/B3 | AH53/B3 | AH45/B3 | WA3/B3 | WA2/B3 | ||
| お客様の「したいこと」からMy Cloudアプリを選ぶ | My Cloud ホーム2.0★ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音楽や写真、動画データを一元管理〜再生する | My Cloud プレイ★ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 取り込んだ写真をかんたんに編集する | My Cloud スタジオ★ | ● | ● | ● | ● | ● |
注釈